
Vinlista
Vi har en Vinlista med ca 50 vinsorter, varav hälften serveras glasvis och en Speciallista. Båda finns att tillgå i vår matsal. Den senare skall dock helst studeras i lugn och ro, gärna med ackompanjemang av ett glas Sancerre och en bit Chèvre - båda från Loiredalen.
Gällande rådfrågningar inför er måltid hos oss, så är ni välkomna att kontakta vår sommelier på patrik.cornelius@wasahof.se.
Här nedan följer ett urval av de viner som vi serverar glasvis.
I Baren serverar vi också ett vinprovningspaket för 99kr.
| Fyllighet | 1 flaska | 1 glas | |
|---|---|---|---|
Champagne |
|||
| HUSETS Champagne, Etikett av Peter Dahl | M | 574 :- | 115 :- |
Mousserande |
|||
| Crémant de Bourgogne Geisweiler Brut, Frankrike | L | 389 :- | 79 :- |
| Spumande Bosca Toselli 0,5% alkohol | L | 285 :- | 58 :- |
Vita viner |
|||
| Riesling, Kuentz-Bas, Collection, EKO, Frankrike | M | 433 :- | 110 :- |
| Graves, Château le Bourdillot, Frankrike | M | 371 :- | 94 :- |
| Blue Nun Light 0,5%, Tyskland | L | 255 :- | 66 :- |
| Muscadet-sur-lie, Cuvée Wasahof, Loire, Frankrike | L | 339 :- | 85 :- |
| Petit Chablis, Domaine Louis Moreau, Bourgogne, Frankrike | L | 396 :- | 99 :- |
| Tour de Pocé Sauvignon Blanc | L | 299 :- | 75 :- |
| La Marouette Viognier, Vin de Pays d'Oc, Ekologiskt | M | 330 :- | 83 :- |
| Sancerre, Cave de Perrière, Loire, Frankrike | M | 425 :- | 107 :- |
| Picpoul de Pinet, Badassière | L | 345 :- | 87 :- |
Roséviner |
|||
| Côtes de Provence 2009, Aimé Roquesante, Frankrike | L | 339 :- | 85 :- |
Röda viner |
|||
| Cono Sur Reserva Pinot Noir, Casablanca, Chile | L | 373 :- | 94 :- |
| St Emilion Grand Cru 2006, Les Hauts de Granget, Frankrike | F | 460 :- | 117 :- |
| Côtes-de-Rhône Villages, Vidal-Fleury, Rhône, Frankrike | M | 356 :- | 89 :- |
| Baron de Lestac, Bordeaux, Frankrike | M | 339 :- | 85 :- |
| Bourgogne Lupé Cholet 2008 | L | 428 :- | 107 :- |
| Fitou, Reserve Condamine, Mont Tauch, Frankrike | M | 299 :- | 75 :- |
| Madiran, Château Barréjat 2007, Frankrike | F | 443 :- | 111 :- |
| Shiraz, Alto, Stellenbosch, Sydafrika | F | 418 :- | 105 :- |
| Coto de Imaz Reserva, Rioja Alta, Rioja, Spanien | F | 368 :- | 92 :- |
Dessertviner |
|||
| Cadillac, Château du Juge, Bordeaux, 8 cl | M | 66 :- | |
| Sauternes, Carmes Riessec, Frankrike, 8 cl | F | 99 :- | |
| Allesverloren 2005 Sydafrikanskt portvin, 8 cl | F | 63 :- | |
| Rivesaltes 2001, Vielle Réserve, Languedoc, Frankrike, 8cl | F | 65 :- |

