
Vinlista
Vi har en Vinlista med ca 50 vinsorter, varav hälften serveras glasvis och en Speciallista. Båda finns att tillgå i vår matsal. Den senare skall dock helst studeras i lugn och ro, gärna med ackompanjemang av ett glas Sancerre och en bit Chèvre - båda från Loiredalen.
Gällande rådfrågningar inför er måltid hos oss, så är ni välkomna att kontakta vår sommelier på patrik.cornelius@wasahof.se.
Här nedan följer ett urval av de viner som vi serverar glasvis.
| Fyllighet | 1 flaska | 1 glas | |
|---|---|---|---|
Champagne |
|||
| Janisson et fils, egenimport etikett av Peter Dahl | M | 549 :- | 110 :- |
Mousserande |
|||
| Crémant de Bourgogne Geisweiler Brut, Frankrike | L | 389 :- | 79 :- |
Vita viner |
|||
| Cono Sur Sauvignon Blanc, Rapel Valley, Chile | L | 330 :- | 83 :- |
| Sancerre, Boisjoli, Lacheteau, Loire, Frankrike | M | 465 :- | 117 :- |
| Chablis, Domaine Louis Moreau, Bourgogne, Frankrike | M | 442 :- | 111 :- |
| Terrasses d'Azur Chardonnay, Vin de Pays d'Oc, Frankrike | M | 322 :- | 81 :- |
| Château de Juge Blanc, Bordeaux | M | 388 :- | 97 :- |
| La Marouette Viognier, Vin de Pays d'Oc, Ekologiskt | M | 335 :- | 84 :- |
| Muscadet-sur-lie, Cuvée Wasahof, Loire, Frankrike | L | 355 :- | 89 :- |
| Riesling, Kuentz-Bas, Collection, EKO, Frankrike | L | 423 :- | 106 :- |
Roséviner |
|||
| Côtes de Provence 2009, Aimé Roquesante, Frankrike | L | 349 :- | 89 :- |
Röda viner |
|||
| Côte de Brouilly, Dom Sigeaux 2007, Beaujolais, Frankrike | L | 398 :- | 101 :- |
| Cono Sur Reserva Pinot Noir, Casablanca, Chile | L | 376 :- | 96 :- |
| Baron de Lestac, Bordeaux, Frankrike | M | 355 :- | 89 :- |
| Côtes-de-Rhône Villages, Vidal-Fleury, Rhône, Frankrike | M | 374 :- | 95 :- |
| Château de Ségure, Mont Tauch, Fitou, Frankrike | F | 379 :- | 96 :- |
| Coto de Imaz Reserva, Rioja Alta, Rioja, Spanien | F | 384 :- | 97 :- |
| Glen Carlou Grand Classique - Cabernet Sauvignon & Merlot, Swartland, Sydafrika | F | 448 :- | 112 :- |
| Shiraz, Alto, Stellenbosch, Sydafrika | F | 441 :- | 110 :- |
| Cahors, Réserve du Vieux Noir 2008, Frankrike | F | 344 :- | 86 :- |
| Allesverloren Cabernet Sauvignon 2007, Swartland, Sydafrika | F | 398 :- | 101 :- |
Dessertviner |
|||
| Cadillac, Château du Juge, Bordeaux, 8 cl | M | 57 :- | |
| Muscat de Beaume de Venise, Rhônedalen, Frankrike, 8 cl | F | 69 :- | |
| Pedro Ximenes Osborne, Jerez, Spanien, 8 cl | F | 62 :- | |
| Allesverloren 2005 Sydafrikanskt portvin, 8 cl | F | 55 :- | |
| Rivesaltes 2001, Vielle Réserve, Languedoc, Frankrike, 8cl | F | 39 :- |

